| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrárna Poříčí | Porici Power Plant | ČEZ | 165 MW | combustion | Q11878031 |
| Elektrárna Hodonín | ČEZ | 105 MW | combustion | Q11878017 | |
| Carthamus | Carthamus a.s. | 9.10 MW | combustion | ||
| Bioplynová stanice Svojšín | 1.05 MW | combustion | |||
| [unnamed] | 1.00 MW | ||||
| Bioplynová stanice Částkov u Tachova | Agročas spol. s r. o | 988 kW | combustion | ||
| EC Kutná Hora | EC Kutná Hora, s.r.o. | combustion | |||
| Elektrárna Kolín | Veolia energie Kolín | combustion | Q104535226 | ||
| Teplárna Sviadnov |